

| 【年間売上高】 | 【月次】▶ | 【決算申告】▶ | 【年間額】 |
|---|---|---|---|
| 3千万円以下 | 10,000円 | 60,000円 | 180,000円 |
| 5千万円以下 | 15,000円 | 90,000円 | 270,000円 |
| 7.5千万円以下 | 20,000円 | 120,000円 | 360,000円 |
| 1億円以下 | 25,000円 | 150,000円 | 450,000円 |
| 3億円以下 | 30,000円 | 250,000円 | 610,000円 |
| 5億円以下 | 50,000円 | 300,000円 | 900,000円 |
| 10億円以下 | 60,000円 | 360,000円 | 1,080,000円 |
| 20億円以下 | 70,000円 | 420,000円 | 1,260,000円 |
| 20億円超 | 100,000円~ | 600,000円~ | 1,800,000円~ |

| 【年間売上高】 | 【月次】▶ | 【記帳代行(月額)】▶ | 【決算申告】▶ | 【年間額】 |
|---|---|---|---|---|
| 3千万円以下 | 10,000円 | 20,000円~ | 60,000円 | 420,000円~ |
| 5千万円以下 | 15,000円 | 20,000円~ | 90,000円 | 510,000円~ |
| 7.5千万円以下 | 20,000円 | 30,000円~ | 120,000円 | 720,000円~ |
| 1億円以下 | 25,000円 | 35,000円~ | 150,000円 | 870,000円~ |
| 1億円超 | ※ 記帳代行報酬(月額)が作業量に応じて発生 ※ その他、「スタンダード」サポートプランに同じ | |||
| 【システム利用料】 | |
|---|---|
| 月額 | 10.000円 |
| 年間額 | 120,000円 |
